AH-P4 | |
đặc điểm kỹ thuật | |
Toàn bộ phần | |
Dải tần số | VHF: 134-173,9975MHz |
UHF: 400-519,9975MHz | |
Sử dụng phạm vi nhiệt độ | '-10℃ Đến +60℃ |
Kết hợp tần số | Tổng hợp tần số vòng khóa pha |
Độ ổn định tần số | ±2,5ppm |
Kênh bộ nhớ | 99 Kênh |
Điện áp định mức | DC7.4V (Pin Lithium) |
Cấu hình ăng-ten | Ăng ten cao su |
Trở kháng ăng-ten | 50Ω |
Đường đi làm | Simplex cùng tần số hoặc simplex tần số thí điểm |
Kích cỡ | 100mm*53mm*28mm(Không bao gồm ăng-ten) |
cân nặng | Khoảng 130g (Bao gồm cả pin) |
Phần khởi chạy | |
Phương pháp điều chế | Điều chế tần số |
Độ lệch lớn nhất | ≤5KHz |
Bức xạ sóng dư | <-60dB |
Dòng phát xạ | ≤800mA |
phần nhận | |
Độ nhạy | <0,20uV(12dB SINAD) |
Độ nhạy tiếng ồn | <0,20uV |
nhiễu xuyên điều chế | 50dB |
Công suất âm thanh | ≥400mW |
Nhận được dòng điện hiện tại | ≤120mA |
Tiếng ồn chờ dòng điện | 15mA |















