







| đặc điểm kỹ thuật : | ||
| điện áp làm việc | 3,7V | |
| hệ điều hành | Android5.1.1 | |
| ngôn ngữ | Tiếng Trung / Tiếng Anh | |
| LTE FDD | B1 | truyền tần số: 1920-1980MHz nhận tần số: 2110-2170MHz | 
| B3 | truyền tần số: 1710-1785MHz nhận tần số: 1805-1880MHz | |
| B5 | truyền tần số: 824MHz-849MHz nhận tần số: 869MHz-894MHz | |
| LTE FDD | B38 | truyền tần số: 2570-2620MHz nhận tần số: 2570-2620MHz | 
| B39 | truyền tần số: 1880-1920MHz nhận tần số: 1880-1920MHz | |
| B40 | truyền tần số: 2300-2400MHz nhận tần số: 2300-2400MHz | |
| B41 | truyền tần số: 2555-2655MHZ nhận tần số: 2555-2655MHZ | |
| WCDMA | B1 | truyền tần số: 1920-1980MH nhận tần số: 2110-2170MHZ | 
| B5 | truyền tần số: 824MHz-849MHz nhận tần số: 869-894MHz | |
| B8 | truyền tần số: 880-915MHz nhận tần số: 925-960MHz | |
| TDSCDMA | B34 | truyền tần số: 2010-2025MHz nhận tần số: 2010-2025MHz | 
| B39 | truyền tần số: 1880-1920MHz nhận tần số: 1880-1920MHz | |
| BDMA | EVDO ReV.A800M | |
| GSM | 900 / 1800MHz | |
| ăng ten | Siêu âm ăng-ten , được xây dựng trong statlite / GPS 、 WIFI 、 xanh lam ăng ten răng | |
| kích thước màn hình | 1,77 SPI colortul Độ phân giải LCD , tỷ lệ : 128 * 60 | |
| CPU | Qualcomm MSM8909 | |
| kích thước | 123 × 62 × 35mm | |
| cân nặng | 211g | |
| ắc quy | ≥5800mA | |
| máy thu senitivity | -106dbm | |
| công suất phát tối đa | 23dBm-25dBm @ Tất cả lên bit | |
| nhiệt độ làm việc | ‘-20 - + 75 ℃ | |
| giữ nhiệt độ | ’-40 - + 85 ℃ | |
| công suất đầu ra âm thanh | 2W @ 10% xuyên tạc | |
| ống nghe | tai nghe một lỗ | |
| chế độ sạc | sạc đế 、 USB bộ sạc (tùy chọn) | 
















 
                            
    



















