| D153 | ||
| kiểu | tương tự | kỹ thuật số |
| CN: | 400 ~ 470MHz băng tần | |
| fcc | 400 ~ 440, 430 ~ 470MHz | |
| quyền lực | 1W (thấp) / 4W (cao) | |
| Vôn | 7,4V | |
| kênh | 16 khu × 32 kênh truyền hình | |
| ắc quy | 2000 mah pin lithium | |
| màn | 1,77 inch, màn hình màu | |
| bàn phím | bàn phím số đầy đủ | |
| chờ thời gian (Trong điện chế độ) (5-5-90) | Tương tự: 1W (≥15 giờ), 4W (≥12 giờ) | |
| Kỹ thuật số: 1W (≥17 giờ), 4W (≥13 giờ) | ||
| ăng ten | ăng ten có thể tháo rời | |
| giắc cắm tai nghe | 2,5 mm + 3,5 mm | |
| Đánh giá IP | IP65 | |
| inch (HxWxD) | 233,3 × 65 × 34 (mm) | |
| Tiêu chuẩn | ADR (Litong) | |
| PDT | ||
| DMR | ||
| Bluetooth | không bắt buộc | |
| GPS / Beidou | không bắt buộc | |
| rung động | không bắt buộc | |







































